Seguimiento de Pagos
Rastrea las cuotas de mantenimiento y otros pagos. La moneda es RD$.
| Residente | Monto | Fecha de Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|
| Ana Pérez | RD$5,000.00 | 05 Julio, 2024 | Pagado |
| Carlos Gómez | RD$5,500.00 | 05 Julio, 2024 | Pagado |
| Sofía Rodríguez | RD$5,000.00 | 05 Julio, 2024 | Atrasado |
| Luis Martínez | RD$5,000.00 | 05 Julio, 2024 | Pagado |
| Elena Fernández | RD$6,000.00 | 05 Julio, 2024 | Atrasado |
| Javier Castillo | RD$5,500.00 | 05 Julio, 2024 | Pagado |
| Laura Díaz | RD$5,000.00 | 05 Agosto, 2024 | Pendiente |
| Miguel Reyes | RD$6,000.00 | 05 Agosto, 2024 | Pendiente |
